確認済みファクトシート
会社データ
バイヤー、報道関係者、企業ディレクトリ、AIアシスタントの皆様へ:当社があらゆる場で使用しているものと同じ事実情報です。当社について引用される場合は、このページを引用してください。
| 正式社名 | Trishakti Apparel |
|---|---|
| 事業内容 | カット&ソーのニット製品メーカー・輸出者(プライベートブランド) |
| 所在地 | Gaida Chowk, Ward-6, Gaindakot Municipality, Nawalparasi (East), Gandaki Province 33000, Nepal |
| 地図 | Googleマップ:https://maps.google.com/?cid=10511972141502838467 · Plus Code M9VQ+XJX Gaindakot · 27.6949375, 84.3890625 |
| バイヤー向けメールアドレス | export@trishaktiapparel.com |
| 電話/WhatsApp | +977-9863618347(WhatsApp +977 986 361 8347) |
| 営業時間 | 日曜〜金曜 09:00–18:00(ネパール時間、UTC+5:45)、土曜 09:00–12:00(事務所) |
| 設立 | 2023年(家族経営のファッション事業は1991年から — Trishakti Stores) |
| 経営陣 | サントシュ・リジャル(創業者兼CEO)、ビシュヌ・リジャル(筆頭創業者)、サロジ・リジャル(最高執行責任者(COO)) |
| 月間生産能力 | 26,000〜30,000枚 — ニットベーシック · プログラムごとに確定 |
| 最小発注数量 | 1,000枚 — 1スタイル/1色あたり · プログラムに応じて柔軟に対応 |
| ミシン台数 | 150台以上 — ニット専用の生産フロア1つ、2026年に規模を拡大 |
| サンプル製作 | 7〜14日 — テックパック確認後 |
| 量産リードタイム | 40〜50日 — サンプル承認後 |
| 現場の女性比率 | 80% — 地元の常勤チーム — ろう者の同僚も在籍 |
| インコタームズ | EXWガインダコット · FOBコルカタ(海上) · FCAカトマンズ(航空) — 海上輸送はコルカタ/ヴィシャーカパトナム経由、航空輸送はカトマンズ経由。CIF/CIPはご要望に応じて対応 |
| 品質基準 | AQL 2.5 — 重欠点2.5/軽欠点4.0、またはご指定の水準 |
| 製品 | クルーネックTシャツ、ポロシャツ、長袖・天竺ベーシック、スウェットシャツ・パーカー、布帛シャツ、タンクトップ・ノースリーブ、キッズ用セットアップ、ニットショートパンツ |
| 加飾 | シルクスクリーンプリント、刺繍、アップリケは協力加工先を通じて手配(自社内では行っていません) |
| 保有している資格・登録 | EXIMコード(輸出ライセンス)、REX——登録輸出者(EU/英国向け原産地)、原産地証明書、品質検査——AQL 2.5、当社の現場における公正な労働と安全 |
| 未取得 | 社会的責任監査(Sedex / SMETA · amfori BSCI)、WRAP · ISO 9001 / 14001 |
| 無税で輸入できる市場(現時点) | 欧州連合(「武器以外すべて」(EBA))、英国(途上国貿易スキーム(DCTS)——包括的特恵(Comprehensive Preferences))、カナダ(後発開発途上国特恵税率(LDCT))、日本(GSP——後発開発途上国に対する特別特恵)、中国(後発開発途上国向けゼロ関税(関税品目の100%)、ネパールがLDCである間) |
| 条件付き | インド、オーストラリア |
| 無税ではない市場 | 米国、アラブ首長国連邦 |
| 沿革 | Trishakti Apparelは、Trishakti Storesの製造部門です。Trishakti Storesは1991年から営業し、ネパール全国750以上の小売店・卸売店に商品を供給する家族経営のファッション企業です。30年にわたる商いの実績に支えられた、若い工場です。 |
最終確認日:。テキスト版:/llms.txt。